1. Vorsitzender |
||
|---|---|---|
| Name: | Erwin Kruse | ![]() |
| Alter: | 60 | |
| Erster Kontakt mit RC-Cars: | 1981 | |
| Klassen: | LRP-HPI Challange | |
| Erfolge: | 2002: 3 Platz DM 2003: Sieger GTI WM |
|
| Fahrzeuge: | Tourenwagen 4WD | |
2. Vorsitzender |
||
| Name: | Matthias Diefenbach | ![]() |
| Alter: | >35 | |
| Erster Kontakt mit RC-Cars: | Mit ca. 12 Jahren | |
| Klassen: | GT 1 Formel Top Stock |
|
| Erfolge: | mehrfach im A-Finale auf der DM in Sonneberg Deutscher Meister Tamiya M-Chassis |
|
Kassenwart |
||
| Name: | Norbert Hensel | ![]() |
| Alter: | ? | |
| Erster Kontakt mit RC-Cars: | ? | |
| Klassen: | ||
| Erfolge: | ||
| Fahrzeuge: | ||
Teamleiter |
||
| Name: | Ronald Völker | ![]() |
| Alter: | 27 | |
| Erster Kontakt mit RC-Cars: | 1989 - Offroad | |
| Klassen: | Elektro Tourenwagen 1:12 Nitro Scale 1:10 |
|
| Erfolge: | Vizeweltmeister 2008 3x Europameister 7x Deutscher Meister 2x Japanischer Meister DHI Cup 2007, 2010, 2011 LRP Masters 2010 |
|
| Fahrzeuge: | Yokomo BD5 Associated R12 5.1 |
|
MBC Goldstein e.V. - www.mbcgoldstein.de -