1. Vorsitzender |
||
|---|---|---|
| Name: | Erwin Kruse | ![]() |
| Alter: | 55 | |
| Erster Kontakt mit RC-Cars: | 1981 | |
| Klassen: | LRP-HPI Challange | |
| Erfolge: | 2002: 3 Platz DM 2003: Sieger GTI WM |
|
| Fahrzeuge: | SEP Tourenwagen 4WD Asso T3 |
|
2. Vorsitzender |
||
| Name: | Matthias Diefenbach | ![]() |
| Alter: | 35 | |
| Erster Kontakt mit RC-Cars: | Mit ca. 12 Jahren | |
| Klassen: | GT 1 Formel Top Stock |
|
| Erfolge: | mehrfach im A-Finale auf der DM in Sonneberg | |
Kassenwart |
||
| Name: | Norbert Hensel | ![]() |
| Alter: | ? | |
| Erster Kontakt mit RC-Cars: | ? | |
| Klassen: | ||
| Erfolge: | ||
| Fahrzeuge: | ||
Teamleiter |
||
| Name: | Ronald Völker | ![]() |
| Alter: | 22 | |
| Erster Kontakt mit RC-Cars: | 1989 - Offroad | |
| Klassen: | Elektro Tourenwagen 1:10 | |
| Erfolge: | DHI Cup Sieger 2007 WM/EM A Finale Deutscher Meister TW Modified 2006 2x Weltmeister Tamiya Cup |
|
| Fahrzeuge: | Hot Bodies Cyclone | |
MBC Goldstein e.V. - www.mbcgoldstein.de -